I numeri della scuola
Istituto tecnico e Liceo "G. Feltrinelli" - Milano
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 289 | 12 | 24.1 |
2 | 251 | 11 | 22.8 |
3 | 220 | 10 | 22 |
4 | 204 | 10 | 20.4 |
5 | 166 | 10 | 16.6 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2023/24)
Descrizione | Classi |
MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE | 1 |
TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE | 1 |
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA- BIENNIO COMUNE | 1 |
INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE | 5 |
CHIM.ICA MATERIALI e BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE | 1 |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 3 |
Altri dati:
- 5 laboratori di informatica
- 1 laboratorio di elettronica
- 1 laboratorio di meccanica meccatronica
- 1 laboratorio di officine aeronautiche
- 1 laboratorio di automazione
- 1 laboratorio di lingue
- 2 palestre
- 1 laboratorio di Biotecnologie
- 1 laboratorio di Fisica
- 1 laboratorio CAD
- 4 laboratori mobili
- 1 biblioteca
- 1 aula magna
- 1 sala consiliare
- 2 aule docenti