Classifica Cisco Academy Days 2022
Nei giorni 8, 10 e 11 febbraio si sono svolti i Cisco Academy Days 2022 ai quali hanno partecipato alcuni studenti delle classi quinte indirizzo informatica.
Di seguito la classifica finale con il posizionamento dei nostri studenti su circa 250 partecipanti provenienti dagli istituti della Lombardia e nord Italia:
GARA | POSTO | NOME | COGNOME | CLASSE |
CodeRiders | 1 | EMILIANO | NAVA | 5H |
CodeRiders | 4 | GIANLUCA | CALDERON RIVERA | 5G |
CodeRiders | 12 | MATTEO | LIPORI | 5F |
CodeRiders | 32 | SIMONE | LODOLO | 5G |
NetRiders | 14 | MATTEO | LIPORI | 5F |
NetRiders | 32 | PAPETTI | PIETRO | 5G |
NetRiders | 46 | MOKHLISSI | ZAKARIA | 5F |
NetRiders | 49 | VALENTINI | DIEGO | 5F |
NetRiders | 70 | GIANLUCA | CALDERON RIVERA | 5G |
NetRiders | 75 | SIRIWARDANA | MATISHA | 5F |
NetRiders | 80 | FAVATA | GIUSEPPE | 5G |
NetRiders | 90 | SIVIGLIA | GIOVANNI | 5F |
Inoltre, anche quest'anno, 3 nostri ex-studenti diplomati a giugno 2021, sono stati inseriti nei corsi di formazione professionale di junior IT Academy (www.junioritacademy.it):
percorso Junior Network Engineer: Riccardo Melillo
percorso Junior Software Engineer: Mattia Bassoli, Matteo Bianchi.
A tutti i nostri studenti i complimenti più grandi!